Peringkat Universitas - Hasil SAW
Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting
Hasil Peringkat
| No | Universitas | Skor SAW | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | UMN Al-Washliyah - Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | 0.9333 | Lihat Detail |
| 2 | USU - Universitas Sumatera Utara | 0.8333 | Lihat Detail |
| 3 | UINSU - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | 0.8222 | Lihat Detail |
| 4 | UMA - Universitas Medan Area | 0.8 | Lihat Detail |
| 5 | IHK - Institut Kesehatan Helvetia | 0.7889 | Lihat Detail |
| 6 | Unimed - Universitas Negeri Medan | 0.7889 | Lihat Detail |
| 7 | UNPAB - Universitas Pembangunan Panca Budi | 0.7667 | Lihat Detail |
| 8 | UMSU - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 0.7667 | Lihat Detail |
| 9 | USM Indonesia - Universitas Sari Mutiara Indonesia | 0.7556 | Lihat Detail |
| 10 | Poltek AMI - Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan | 0.7556 | Lihat Detail |
| 11 | IBBI - Universitas IBBI | 0.7444 | Lihat Detail |
| 12 | UDA - Universitas Darma Agung | 0.7111 | Lihat Detail |
| 13 | UNHAR - Universitas Harapan Medan | 0.6889 | Lihat Detail |
| 14 | POLMED - Politeknik Negeri Medan | 0.6778 | Lihat Detail |
| 15 | Mikroskill - Universitas Mikroskill | 0.6741 | Lihat Detail |
| 16 | UMTU - Universitas Mahkota Tricom Unggul | 0.6741 | Lihat Detail |
| 17 | UST - Universitas Katolik Santo Thomas | 0.6556 | Lihat Detail |
| 18 | UTND - Universitas Tjut Nyak Dhien | 0.6444 | Lihat Detail |
| 19 | UMI - Universitas Methodist Indonesia | 0.5889 | Lihat Detail |
| 20 | UPU - Universitas Potensi Utama | 0.5889 | Lihat Detail |
| 21 | UNIDHAR - Universitas Dharmawangsa | 0.5889 | Lihat Detail |
| 22 | Poltekkes Medan - Politeknik Kesehatan Medan | 0.5889 | Lihat Detail |
| 23 | UHN - Universitas HKBP Nommensen | 0.5556 | Lihat Detail |
| 24 | UPMI - Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia | 0.5333 | Lihat Detail |
| 25 | UNAZ - Universitas Al-Azhar Medan | 0.5296 | Lihat Detail |
| 26 | UDS- Universitas Deli Sumatera | 0.4963 | Lihat Detail |
| 27 | USTB - Universitas Satya Terra Bhinneka | 0.4963 | Lihat Detail |
| 28 | UB - Universitas Battuta | 0.4889 | Lihat Detail |
| 29 | UMBP - Universitas Mandiri Bina Prestasi | 0.4778 | Lihat Detail |
| 30 | UQ - Universitas Quality | 0.4333 | Lihat Detail |
| 31 | Politeknik Unggul – Politeknik Unggul LP3M Medan | 0.4111 | Lihat Detail |
| 32 | Poltekkes YRSU - Politeknik Kesehatan YRSU Dr. Rusdi | 0.4111 | Lihat Detail |
| 33 | Polgan - Politeknik Ganesha Medan | 0.4111 | Lihat Detail |
| 34 | UNUSU - Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara | 0.3667 | Lihat Detail |
| 35 | UAI - Universitas Audi Indonesia | 0.363 | Lihat Detail |
| 36 | UISU - Universitas Islam Sumatera Utara | 0 | Lihat Detail |
| 37 | Polimedia - Politeknik Negeri Media Kreatif | 0 | Lihat Detail |
Penjelasan Perhitungan
Metode: Simple Additive Weighting (SAW)
Langkah:
- Ambil matriks keputusan X (nilai alternatif per kriteria)
- Normalisasi setiap kolom (benefit: r_ij = x_ij / max_j; cost: r_ij = min_j / x_ij)
- Hitung matriks berbobot (v_ij = r_ij × w_j)
- Hitung skor akhir (S_i = Σ v_ij)
- Ranking berdasarkan skor (tertinggi ke terendah)